
Welcome, Log in
| TUNING | Type | PLL synthesized | |||
| Memory Presets | 19 (MIXED) | ||||
| DISPLAY | LCD / VFD / Dial Scale | LCD | |||
| View Area ( inch ) | 1.92" x 0.5" | ||||
| Graphic / Character Type | Segment | ||||
| Back Light | V | ||||
| Dimmer | V | ||||
| FEATURE | Stereo | Earphones | |||
| Battery Charger | V | ||||
| TUNER | FM | Frequency (MHz) | 87.5 - 108 | ||
| WEATHER | Frequency CH | 1-7 CH | |||
| Alert | V | ||||
| MW | Frequency (kHz) | 520 - 1710 (10k) / 522 - 1629 (9k) | |||
| Adjustable Tuning Step | V | ||||
| CLOCK | Real Time | V | |||
| Radio Alarm | V | ||||
| Buzzer Alarm | V | ||||
| Adjustable Alarm Level | V | ||||
| Snooze | V | ||||
| Sleep | V | ||||
| OUTPUT DEVICES | Speaker | Size | 2 1/4 inches | ||
| Impedance | 8 ohms | ||||
| OUTPUT POWER (TYPICAL) | AC / DC / AC to AC in (Speaker) | 0.5W(AC/DC) | |||
| Batteries (Speaker) | 0.25W | ||||
| Earphones | 5+5 mW | ||||
| POWER SUPPLY | DC in | 9V DC 500mA | |||
| Batteries (Main Power) | 4 x 1.5V (UM-3) | ||||
| I/O SOCKET | DC in | V | |||
| Earphones | V | ||||
| ACCESSORIES | AC Adapter | V | |||
| DIMENSIONS | Width ( inch ) | 6.3 | |||
| Height ( inch ) | 4.2 | ||||
| Depth ( inch ) | 1.6 | ||||
| Weight ( lb. oz ) | 12.5 oz |
No products
Shipping
$0.00
Total
$0.00
Prices are tax excluded